Hasil Ujian Komprehensif Semester Genap 2014/2015
Dibawah ini hasil dari Ujian Komprehensif Semester Genap TA 2014/2015
| No | NIM | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 1307046009 | Mengulang |
| 2 | 1307046010 | Mengulang |
| 3 | 1307046012 | Mengulang |
| 4 | 1307046013 | Mengulang |
| 5 | 1307046014 | Mengulang |
| 6 | 1307046015 | Lulus |
| 7 | 1307046016 | Lulus |
| 8 | 1307046018 | Lulus |
| 9 | 1307046019 | Mengulang |
| 10 | 1307046020 | Mengulang |
| 11 | 1379046002 | Lulus |
| 12 | 1379046003 | Lulus |
| 13 | 1379046004 | Mengulang |
| 14 | 1379046005 | Lulus |
| 15 | 1379046006 | Mengulang |
| 16 | 1379046007 | Mengulang |
| 17 | 1379046008 | Mengulang |
Download format PDF DISINI
Ujian Ulang dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Senin / 6 April 2015
Jam : 13.30 – 17.30
Tempat : R. 106A
Demikian pengumuman ini dibuat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

